Analizorul de grosime a straturilor este unul de tip multicanal fiind capabil sa masoare depuneri metalice cat si nemetalice (anticorizive, izolatoare, antioxidante, waterproof, etc), folosind metoda XRF. Elementele componente ce pot fi identificate sunt cuprinse in intervalul Z=12 (Mg), Z=92(U). Acest sistem de masura este destinat in special utilizarii in procesele industriale.
Caracteristici ale sistemului:
Carateristici tehnice:
Parametri | Valoare |
Materialele substratului | Metale si nemetale |
Elementele depuse | Mg-U si compusii acestora |
Sensibilitatea masuratorii pentru Al, Ti, Ti02 depuse pe un substrat de inox (nm) | 50 – 30000 |
Sensibilitatea masuratorii pentru Cu, Zn, Ni depuse pe un substrat de inox (nm) | 5 – 5000 |
Sensibilitatea masuratorii pentru Au depus pe un substrat de inox (nm) | 2 – 3000 |
Eroare relativa pentru un timp de masura de 5s | 1…10 % |
Temperatura ambianta de functionare | +5 to +40 |
Sursa de radiatie-X | Tub de raze-X (Mo, Rh, Ag etc.) |
Tipul detectorului | Detector SDD |
Sursa de alimentare 50/60 Hz, VAC: | 220/380 V |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact