Permite analiza compozitiei chimice a minereurilor si mineralelor transportate pe un transportor rulant. Elementele chimice ce pot fi analizate sunt cuprinse in intervalul Z=13 (Al), Z=92 (U).
Caracteristici ale sistemului:
Parametri | Con-X 01 | Con-X 02 |
Tipul detectorului | Detector Si(li) | Detector SDD |
Rezolutie energetica 5.9 KeV (Mn-Ka) | 250 | 160 |
Sursa de radiatie-X | Tub de raze X (Mo, Rh, Ag) | |
Valori ale concentratiei pentru un timp de masura de 600 s
|
De la 10-80% |
De la 8-80% |
Dimensiunile analizorului (mm) | 1050x480x280 | 760x480x280 |
Greutatea fara elementele de prindere (Kg) | 77 | 57 |
Scut de protectie | IP55 | |
Temperatura de lucru (°C) | -10…+ 35 | -20…+ 35 |
Timp de pornire (min) | 50 | 20 |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact