Permite masurarea compozitiei chimice a diverselor obiecte, inclusiv a obiecctelor de arta. Elementele chimice analizate sunt cuprinse in intervalul Z=12 (Mg), Z=92(U). Metoda implica masurarea fluorescentei benzii K a diverselor elemente din proba prin excitarea acestora cu un fascicul de raze-X obtinut de la un tub de raze-X, in general avand anod de rodiu (Rh) sau argint (Ag).
Caracteristici ale sistemului:
Optionale:
Parametru | Valoare |
Localizarea analizei | Spotul fasciculului X pe proba intre 0.1 – 12 mm |
Sursa de raze-X | Anod de Ag sau Rh, tensiunea de polarizare intre 4-50kV si curent de anod de pana la 1 mA |
Filtrare de raze-X | Un set de filtre detasabile ce pot fi montate pentru optimizarea excitarii anumitor elemente |
Colimare | Colimatoare detasabile ce pot fi montate pentru analiza unor elemente de volum mic |
Tipul detectorului | Detector Si(li) cu racire prin efect Peltier |
Masa maxima a probei | 12Kg |
Interfata utilizator | Software compatibil cu PC sau Notebook |
Sursa de alimentare | 220/110 V, 50/60 Hz sau 12 V (optional) |
Putere consumata | 140W |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact