Este un dispozitiv portabil de detectie a raditiilor de tip gama si X destinat proceselor de control a obiectelor si deseurilor provenite din activitati industriale, agricole si energetica nucleara.
Caracteristici:
Componentele sistemului:detector de GeHP pentru spectroscopie gama sau X in format planar sau coaxial dotat cu preamplifiactor si vas Dewar;
Parametri | Valoare |
Dimensiuni maxime a detectorului planar ce poate fi instalat: | 500 |
Rezolutia energetica pentru o arie de detectie de 500 mm2, la energia de 122keV, eV | 560 |
Eficacitatea maxima a detectorului coaxial ce poate fi montat, % | 8 |
Rezolutia energetica pentru un detector de eficacitate de 8% la energia de 1.33 MeV, keV | 1.8 |
Volumul vasului Dewar, l | 0.6 |
Timpul de operare la o singura umplere, h | > 20 |
Timpul de atingere a temperaturii optime dupa umplerea cu azot lichid, h | 1 |
Numarul de canala ale ADC-ului | 4096 |
Nelinearitati ale spectrului energetic, % | 0.05 |
Rata de numarare, c-1 | 5 x 105 |
Dimensiuni: | 270x190x195 |
Sursa de alimentare: | +/- 12 |
Greutate: | 2.4 |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact