Detectori pentru radiaţii gama emise din probe recoltate din energetica nucleară, industrie, agricultură, medicină. Detectorii pot fi utilizaţi şi în activităţi de cercetare.
Caracteristici:
Componentele sistemului:
Caracteristici tehnice:
Model | Eficacitate,% | Rezolutie energetica | Raport Peak/ Compton | Forma Peak-ului | ||
122 keV (eV) | 1.33 MeV (keV) | FW.1M FWHM | FW.02M FWHM | |||
GCD-10175 | 10 | 825 | 1,75 | 41:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-15180 | 15 | 825 | 1,80 | 46:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-20180 | 20 | 850 | 1,80 | 51:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-25185 | 25 | 850 | 1,85 | 55:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-30185 | 30 | 875 | 1,85 | 58:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-35190 | 35 | 875 | 1,90 | 60:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-40190 | 40 | 895 | 1,90 | 62:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-50190 | 50 | 895 | 1,90 | 64:1 | 1.90 | 2.65 |
GCD-60200 | 60 | 1000 | 2,00 | 68:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-70200 | 70 | 1000 | 2,00 | 73:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-80210 | 80 | 1200 | 2,10 | 77:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-100220 | 100 | 1200 | 2,20 | 81:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-120220 | 120 | 1200 | 2,20 | 83:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-140220 | 140 | 1200 | 2,20 | 86:1 | 2.00 | 3.00 |
GCD-160230 | 160 | 1250 | 2,30 | 88:1 | 2.00 | 3.00 |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact