Caracteristici:
Componentele sistemului:
Model | Aria sensibila de detectie | Rezolutie Energetica la 5.9 keV | Grosimea ferestrei de intrare din beriliu, μm | |
Diametru, mm | Arie, mm2 | |||
SXRD-04140 | 4 | 12,5 | 140 | 15 |
SXRD-05150 | 5 | 20 | 150 | 15 |
SXRD-06155 | 6 | 30 | 155 | 15 |
SXRD-08160 | 8 | 50 | 160 | 25 |
SXRD-12175 | 12 | 100 | 175 | 25 |
SXRD-16195 | 16 | 200 | 195 | 100 |
SXRD-25300 | 25 | 500 | 300 | 100 |
Acest tip de detectori se pot produce si in varianta cu racire Peltier sau cu racire electrica.
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact