Detectori pentru radiaţii gama si X emise din probe recoltate din energetica nucleară, industrie, agricultură, medicină. Aceştia pot fi folositi în activitaţi de cercetare.
Caracteristici:
opto-electronic, rata de numarare mare de pana la 15000 MeV/s;
Componentele sistemului:
Model | Diametru, mm | Aria sensibila de detectie | Rezolutie energetica, eV | Grosimea ferestrei de intrare din beriliu, μm | ||
Arie, | Grosime, mm | 5.9 | 122 keV | |||
GPD-05145 | 5 | 20 | 6 | 145 | 465 | 25 |
GPD-08155 | 8 | 50 | 6 | 155 | 485 | 25 |
GPD-12165 | 12 | 100 | 7 | 165 | 490 | 50 |
GPD-16180 | 16 | 200 | 11 | 180 | 495 | 50 |
GPD-25300 | 25 | 500 | 13 | 300 | 545 | 200 |
GPD-36360 | 36 | 1000 | 13 | 360 | 585 | 200 |
GPD-50400 | 50 | 2000 | 15 | 400 | 600 | 200 |
Navigare rapida
© 2022 QUANTECH WORKS S.R.L.
Compania
Informatii contact